武漢大學2012年在各省錄取情況統計表


本站即將加載2013年武漢大學招生信息,請考生收藏中影人藝考網,以便及時獲取最新藝術院校招生信息。
武漢大學2012年在各省錄取情況統計表
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 重點線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 重點線 | 平均分 | |
北京市 | 619 | 554 | 495 | 576.8 | 653 | 568 | 477 | 599.0 |
天津市 | 649 | 624 | 549 | 629.6 | 666 | 622 | 530 | 629.2 |
河北省 | 637 | 623 | 572 | 626.4 | 660 | 634 | 564 | 639.3 |
山西省 | 593 | 584 | 539 | 587.5 | 624 | 600 | 530 | 606.6 |
內蒙古 | 594 | 519 | 492 | 574.3 | 614 | 573 | 469 | 588.8 |
遼寧省 | 630 | 618 | 563 | 622.6 | 646 | 618 | 517 | 625.6 |
吉林省 | 609 | 596 | 529 | 599.9 | 638 | 588 | 515 | 603.4 |
黑龍江 | 627 | 594 | 526 | 605.8 | 643 | 584 | 514 | 606.5 |
上海市 | 494 | 470 | 438 | 475.5 | 485 | 455 | 423 | 466.3 |
江蘇省 | 395 | 376 | 341 | 379.0 | 395 | 377 | 340 | 380.7 |
浙江省 | 677 | 658 | 606 | 663.2 | 681 | 666 | 593 | 670.8 |
安徽省 | 639 | 629 | 577 | 631.7 | 659 | 638 | 544 | 642.6 |
福建省 | 629 | 613 | 557 | 619.7 | 651 | 629 | 546 | 636.6 |
江西省 | 628 | 614 | 570 | 620.5 | 645 | 620 | 547 | 626.4 |
山東省 | 651 | 629 | 573 | 637.4 | 679 | 655 | 582 | 664.0 |
河南省 | 624 | 611 | 557 | 615.8 | 648 | 616 | 540 | 622.7 |
湖北省 | 630 | 603 | 561 | 610.9 | 660 | 609 | 551 | 620.6 |
湖南省 | 635 | 623 | 571 | 626.6 | 632 | 602 | 520 | 610.2 |
廣東省 | 643 | 617 | 589 | 627.7 | 660 | 617 | 585 | 634.3 |
廣西區 | 619 | 600 | 544 | 607.1 | 645 | 611 | 528 | 627.0 |
海南省 | 815 | 791 | 668 | 799.7 | 792 | 713 | 614 | 751.0 |
重慶市 | 649 | 628 | 554 | 634.8 | 646 | 622 | 522 | 630.4 |
四川省 | 579 | 559 | 516 | 566.8 | 617 | 576 | 518 | 596.2 |
貴州省 | 631 | 619 | 539 | 622.3 | 630 | 600 | 470 | 612.9 |
云南省 | 623 | 603 | 520 | 611.5 | 626 | 589 | 465 | 599.3 |
陜西省 | 634 | 627 | 556 | 630.2 | 651 | 627 | 517 | 634.6 |
甘肅省 | 607 | 591 | 533 | 596.5 | 629 | 602 | 517 | 613.1 |
青海省 | 538 | 440 | 433 | 515.3 | 582 | 415 | 401 | 528.0 |
寧夏區 | 575 | 559 | 489 | 566.2 | 573 | 530 | 440 | 540.2 |
新疆區 | 591 | 570 | 493 | 576.9 | 610 | 554 | 445 | 571.4 |
港澳臺 | 591 | 430 | 400 | 483.8 | 630 | 430 | 400 | 497.3 |
說明:文章內容來源網絡整理僅供參考,如有侵權請聯系刪除 (QQ:1624823112),謝謝!
上一篇:河北傳媒學院2012年錄取分數線
下一篇:云南藝術學院2012年錄取分數線


-
提高班
開班時間:滾動開班
課程特點:該課程主要針對有一定專業基礎的學員,學習周期一個月即240個課時,授課主要講授專業提升遇到的難題。
-
沖刺班
開班時間:滾動開班
課程特點:該班型開設在校考前,針對往期學習中的系統課程查漏補缺,并對2025年的考試押題,模擬測試等。
-
無憂班
開班時間:滾動開班
課程特點:基礎班+提高班+沖刺班三合一班型,系統學習專業知識,確保基礎扎實和提高專業能力,沖刺名校更加有保障。
-
精品小課
開班時間:在校期間
課程特點:專業一對一,面對面,采用個性化教學,針對學員個人學習中遇到的難題,系統化講解。
-
提高班
開班時間:滾動開班
課程特點:該課程主要針對有一定專業基礎的學員,學習周期一個月即240個課時,授課主要講授專業提升遇到的難題。
-
沖刺班
開班時間:滾動開班
課程特點:該班型開設在校考前,針對往期學習中的系統課程查漏補缺,并對2025年的考試押題,模擬測試等。
-
無憂班
開班時間:滾動開班
課程特點:基礎班+提高班+沖刺班三合一班型,系統學習專業知識,確保基礎扎實和提高專業能力,沖刺名校更加有保障。
-
精品小課
開班時間:在校期間
課程特點:專業一對一,老師面對面,采用個性化教學,針對學員個人學習中遇到的難題,系統化講解。

